| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | October 18, 2026 | 1:45 PM | 2:45 PM | Practice | Greenway Arena Arena | Mite 3-4 Black |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Greenway Arena Arena | Mite 3-4 Black |
| Friday | October 23, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Greenway Arena Arena | Mite 3-4 Black |
| Saturday | October 24, 2026 | 10:45 AM | 11:45 AM | Practice | Greenway Arena Arena | Mite 3-4 Black |
| Sunday | October 25, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Practice | Greenway Arena Arena | Mite 3-4 Black |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Greenway Arena Arena | Mite 3-4 Black |
| Friday | October 30, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | Greenway Arena Arena | Mite 3-4 Black |
| Saturday | October 31, 2026 | 9:45 AM | 10:45 AM | Practice | Greenway Arena Arena | Mite 3-4 Black |
| Tuesday | November 3, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | Greenway Arena Arena | Mite 3-4 Black |
| Friday | November 6, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | Greenway Arena Arena | Mite 3-4 Black |
| Tuesday | November 10, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | Greenway Arena Arena | Mite 3-4 Black |
| Saturday | November 14, 2026 | 10:45 AM | 11:45 AM | Practice | Greenway Arena Arena | Mite 3-4 Black |
| Saturday | November 14, 2026 | 12:15 PM | 1:15 PM | Practice | Greenway Arena Arena | Mite 3-4 Black |
| Sunday | November 15, 2026 | 12:15 PM | 1:15 PM | Practice | Greenway Arena Arena | Mite 3-4 Black |
| Saturday | November 21, 2026 | 10:45 AM | 11:45 AM | Practice | Greenway Arena Arena | Mite 3-4 Black |
| Sunday | November 22, 2026 | 12:15 PM | 1:15 PM | Practice | Greenway Arena Arena | Mite 3-4 Black |


