| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | October 18, 2026 | 2:45 PM | 3:45 PM | Practice | Greenway Arena Arena | Mite 1-2 Green, Mite 1-2 Grey |
| Tuesday | October 20, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Greenway Arena Arena | Mite 1-2 Grey, Mite 1-2 Green |
| Friday | October 23, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Greenway Arena Arena | Mite 1-2 Green, Mite 1-2 Grey |
| Saturday | October 24, 2026 | 9:45 AM | 10:45 AM | Practice | Greenway Arena Arena | Mite 1-2 Green, Mite 1-2 Grey |
| Sunday | October 25, 2026 | 2:15 PM | 3:15 PM | Practice | Greenway Arena Arena | Mite 1-2 Green, Mite 1-2 Grey |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Greenway Arena Arena | Mite 1-2 Green, Mite 1-2 Grey |
| Friday | October 30, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Practice | Greenway Arena Arena | Mite 1-2 Green, Mite 1-2 Grey |
| Saturday | October 31, 2026 | 10:45 AM | 11:45 AM | Practice | Greenway Arena Arena | Mite 1-2 Green, Mite 1-2 Grey |
| Tuesday | November 3, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Practice | Greenway Arena Arena | Mite 1-2 Green, Mite 1-2 Grey |
| Friday | November 6, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Practice | Greenway Arena Arena | Mite 1-2 Green, Mite 1-2 Grey |
| Tuesday | November 10, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Practice | Greenway Arena Arena | Mite 1-2 Green, Mite 1-2 Grey |
| Saturday | November 14, 2026 | 9:45 AM | 10:45 AM | Practice | Greenway Arena Arena | Mite 1-2 Green, Mite 1-2 Grey |
| Sunday | November 15, 2026 | 11:15 AM | 12:15 PM | Practice | Greenway Arena Arena | Mite 1-2 Green, Mite 1-2 Grey |
| Saturday | November 21, 2026 | 9:45 AM | 10:45 AM | Practice | Greenway Arena Arena | Mite 1-2 Green, Mite 1-2 Grey |
| Sunday | November 22, 2026 | 11:15 AM | 12:15 PM | Practice | Greenway Arena Arena | Mite 1-2 Green, Mite 1-2 Grey |


